| kategorie | délka | převýšení |
| D10C | 2,12 | 70 |
| D12C | 2,19 | 85 |
| D14C | 3,4 | 125 |
| D16C | 4,11 | 165 |
| D18C | 5,45 | 225 |
| D21C | 6,48 | 240 |
| D35C | 5,45 | 225 |
| D45C | 3,88 | 135 |
| D55C | 3,54 | 115 |
| H10C | 2,12 | 70 |
| H12C | 2,34 | 90 |
| H14C | 3,79 | 130 |
| H16C | 5,28 | 225 |
| H18C | 6,41 | 240 |
| H21L | 9,7 | 350 |
| H21K | 7,03 | 300 |
| H35C | 6,41 | 240 |
| H45C | 5,39 | 175 |
| H55C | 4,49 | 125 |
| H65C | 3,54 | 115 |
| HDR | 2,06 | 65 |
| DH10N | 2,06 | 65 |
| P | 2,45 | 85 |
| T | 5,02 | 130 |
Rovněž bylo doplněno pár fotek prostoru.
V každém případě i když se jedná o poslední kufr, tak nelze počítat s tím, že to bude procházka růžovou zahradou (zelenou). Obecně závodní tratě včetně žáků a dorostu jsou stavěny s větší obtížností. Kontroly sice nejsou schované, nicméně na postupu lze určitě zakufrovat jedna dvě.